| Issue | Title | |
| Vol 2, No 20 (2015): MAKRO ; Edisi November 2015 | ANALISA KUALITAS PELAYANAN SERTA PENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH | Abstract PDF |
| Runik Puji Rahayu | ||
| Vol 1, No 1 (2016): MAKRO ; Edisi Mei 2016 | Analisa Penentuan Tarif Jasa Rawat Inap dengan Menggunakan Activity Based Costing System (ABCS) | Abstract PDF |
| Nuzulul Qurnain | ||
| Vol 1, No 1 (2016): MAKRO ; Edisi Mei 2016 | ANALISIS ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Runik Puji Rahayu | ||
| Vol 6, No 1 (2021): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS DAMPAK MISMATCH KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN PADA KUALITAS KERJA KARYAWAN DI HALMAHERA UTARA | Abstract PDF |
| Anita -- Dilly, Giufanny -- Papuling | ||
| Vol 6, No 1 (2021): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG | Abstract PDF |
| Muhammad - Fitrah, Deni - Ramdani | ||
| Vol 1, No 1 (2016): MAKRO ; Edisi Mei 2016 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR BIDANG CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI DURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Taufik Aris Saputra | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT, STUDI META ANALISIS | Abstract XML |
| Agnes Natalia, Kane Gunawan, Kezia Natalie H, Carmel Meiden | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR RESTORAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA MASA SEBELUM HINGGA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN METODE ZMIJEWSKIE | Abstract PDF |
| Wastam Wahyu Hidayat | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Makro Jurnal manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN PT. GARUDA INDONESIA TBK PADA TAHUN 2017-2022 | Abstract PDF |
| Novegya Ratih Primandari, Mailani - Rabiulkhri, Ulandari - Ulandari | ||
| Vol 1, No 19 (2015): MAKRO : Edisi Mei 2015 | ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD DENGAN METODE RADAR | Abstract PDF |
| Ria - Rahmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2018): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT. GUDANG GARAM, TBK. | Abstract XML |
| Krido Eko --, Cahyono - - | ||
| Vol 5, No 1 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal Sebagai Dasar Penentuan Strategi Bersaing Pada AZWA Parfume | Abstract PDF |
| Khanzul - Akhiar | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | ANALISIS LOYALITASPELANGGANMENGGUNAKANVARIABEL KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN PADA USAHA E-BUSINESS | Abstract XML |
| Nawari Nawari | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK (ICBP) | Abstract PDF |
| Fendy - Cuandra, Zulfiniar Nur Karimah, Ayu Fauzia Rahmah, Efriza Shahara Kennedi, Hendro - Hendro | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS NILAI PERUSAHAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| ALFIAN HALID SOFIAN | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN SERTA PENGARUH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MIDEAST TOUR AND TRAVEL PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Runik Puji Rahayu, Nurul - Alfian | ||
| Vol 4, No 1 (2019): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | ANALISIS PENGARUH CADANGAN DEVISA DAN REMITANSI TKI TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH | Abstract PDF |
| Erlambang Budi Darmanto | ||
| Vol 1, No 2 (2016): MAKRO ; Edisi November 2016 | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Syaiful - Syaiful | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS PENGARUH IMPOR, EKSPOR DAN INFLASI TERHADAP CADANGAN DEVISA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Hesniati Hesniati, Henliyanto Henliyanto, Ria Hartoko, Evita Kordinata, Angelina Alicia, Diavika Febriyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG KONSUMEN PADA BENGKEL AHASS BERKAH JAYA MOTOR II | Abstract XML |
| Astikaningrum Fardiani, M. Naely Azhad, Akhmad Fahrur Rozi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | ANALISIS PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. HM. SAMPOERNATbk | Abstract XML |
| Abdul Jamali | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS PENGARUH SEGMENTASI PASAR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK DI KEDAI KOPI MAKEMBO | Abstract PDF |
| Jufrin Jufrin, Ismunandar Ismunandar | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS PENGARUH WORKING CAPITAL DALAM PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Patricia - Nathania, Wilxen Sanjaya Putra, Zuliet - Pricilya, Carmel - Meiden | ||
| Vol 1, No 1 (2016): MAKRO ; Edisi Mei 2016 | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DENGAN METODE BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Citra Larashati | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | ANALISIS PERILAKU MANAJEMENLABA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN RIGHT ISSUE DI BEI | Abstract XML |
| Yudi Sidharta | ||
| 1 - 25 of 155 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




