| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN BELAWAN | Abstract PDF |
| Umul Husna, Triana Melinda Sinaga | ||
| Vol 4, No 1 (2019): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | PENGARUH VARIABEL BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI PASTA GIGI PEPSODENT PT. UNILEVER INDONESIA, TBK | Abstract PDF |
| Andriandita Wijayanto | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH VARIABEL MEDIASI RASA PERCAYA PADA NILAI TERHADAP NIAT PEMBELIAN ULANG PRODUK UMKM DI KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Tri Budi Prasetyo, Arif - Nurudin | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH WORKING CAPITAL TURNOVER, CASH TURNOVER, INVENTORY TURNOVER DAN CURRENT RATIO TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Clarissa - Natania, Gracia Chou Vani, Felicia Alma Budiman, Carmel - Meiden | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGGUNAAN APLIKASI TIK TOK DAN INSTAGRAM DALAM MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN | Abstract PDF |
| Hendra - Prasetya | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Makro Jurnal manajemen Dan Kewirausahaan | PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO AKTIVITAS | Abstract PDF |
| MOH. KHOIRUL GHUFRON, Moh. Herman Djaja, Adriani - Kusuma, Wahyu - Maulana | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Pentagon Fraud Factors: Impact and Implications on Cash Theft by Employees of Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep | Abstract PDF |
| Moh. Ilham Catur Alamsyah, Nurul Alfian, Runik Puji Rahayu, Rani Nur Fitrianti | ||
| Vol 2, No 20 (2015): MAKRO ; Edisi November 2015 | PERAN KEMAMPUAN INOVASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) | Abstract PDF |
| Zainurrafiqi - - | ||
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PERAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KAMPUNG TANGGUH SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA COVID-19 | Abstract PDF |
| Moch. Ali Mashuri, Shinta Devi Apriliana, Vina - Nahdiyah | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | PERAN RELATIONSHIP MARKETING DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH DAN LOYALITAS NASABAH | Abstract PDF |
| Zainurrafiqi - Zainurrafiqi, Mohammad Amir Furqon | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PERANAN PERUSAHAAN SOUNDTRUST CONSULTANCY PTE. LTD. SEBAGAI DISTRIBUTION CHANNEL LAYANAN KREDIT | Abstract PDF |
| Immanuel Zai, Angelina Valensia, Angelina Goh, Ria Hartoko, Yogi Rizky, Zulfiniar Nur Karimah, Zulfiniar Nur Karimah | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Makro Jurnal manajemen Dan Kewirausahaan | PERANCANGAN KATALOG PRODUK PADA PERUSAHAAN IDCOCO INDONESIA | Abstract PDF |
| Nasar Buntu Laulita, Zulfiniar Nur Karimah | ||
| Vol 2, No 20 (2015): MAKRO ; Edisi November 2015 | PERLAKUAN AKUNTANSI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP SEBAGAI DASAR PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK DALAM LAPORAN KEUANGAN FISKAL PADA PKP-RI KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Siti Salama Amar | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MENJAGA STANDARISASI MINUMAN KEMASAN YANG DIPERJUALBELIKAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA | Abstract PDF |
| Agustri Purwandi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN ELEKTRONIK DAN eWOM PADA ONLINE SHOP TOKOPEDIA BERDASARKAN GENDER | Abstract PDF |
| Atty Erdiana, Lestari - | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Role of The Local Government Operating Act in The Execution of Federalism and Local Administration in Nepal | Abstract PDF |
| Hari Prasad Adhikari | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Strategi Inovasi dan Diferensiasi Produk Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Digital | Abstract PDF |
| Akhmad - Azhari, M.Anugrah Jaya Tanjung, Rifki Anwar Sagala, Wulan Cintami Sri Rezeki Manurung, Zahratul - Hayati | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | STRATEGI REKRUTMEN NASABAH MELALUI SIMPANAN MUDHARABAH DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PAMEKASAN | Abstract XML |
| Marsum Marsum | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | STRATEGI SWOT DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA UMKM IKAN ASAP “WAROENGKU” | Abstract PDF |
| Nurul Jannah Lailatul Fitria, Verto Septiandika | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | STRATEGIES IN REDUCING TURNOVER INTENTION INFLUENCED BY ORGANIZATIONAL COMMITMENT, ORGANIZATIONAL CLIMATE, AND INTERPERSONAL RELATIONSHIPS | Abstract PDF |
| Novianto Eko Nugroho | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | STUDI LITERATUR MODAL KERJA PADA BEBERAPA JURNAL PERIODE 2012-2022 | Abstract PDF |
| Paska Elia Engel, Regita Paskah Pasaribu, Vivian - Melanie, Carmel - Meiden | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | STUDI LITERATUR: PENGARUH WORKING CAPITAL MANAGEMENT TERHADAP PERFORMA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Khalifa - Lafasya, Kevin Matthew Suntpiet, Samuel - Samuel, Carmel - Meiden | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | STUDI META ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN, DEBT TO ASSET RATIO (DAR) TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Agnes Natalia - Natalia, Kane - Gunawan, Kezia - Natalie H, Carmel - Meiden | ||
| Vol 6, No 1 (2021): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI KAVELING TANAH MATANG TANPA BANGUNAN OLEH BADAN HUKUM | Abstract PDF |
| Stevani - Komara | ||
| Vol 5, No 1 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | THE EFFECT OF CO-BRANDING STRATEGY, BRAND EQUITY ON PURCHASE INTENTION THROUGH BRAND PREFERENCE | Abstract PDF |
| Boy - Riznal, Syafrizal - - | ||
| 126 - 150 of 155 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




