| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS ROA, DER, DAN NPM TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN JII PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
| Fera Syah Putri, Bayu Wijayantini, Achmad Hasan Hafidzi | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus pada Sentra Kerajinan Akar Bambu Klaten) | Abstract |
| Rifqi Syarif Nasrulloh | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Sigit Adhi Pratomo, Rifqi Syarif Nasrulloh | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Sigit Adhi Pratomo, Rifqi Syarif Nasrulloh | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS STRATEGI SOSIALISASI PASAR MODAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT BERINVESTASI DI ERA INDUSTRI 4.0 | Abstract PDF |
| Ade Della Oktapia, Anggi - Andrian | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI BISNIS PADA RESTO TANNDESO PONDOK PESANTREN LINTANG SONGO | Abstract PDF |
| Rifqi Syarif Nasrulloh, Hasnaa Rizky Putri Qurrotu’aini, Febriani Wahyusari Nurcahyanti | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISIS VIRAL MARKETING DAN WINDOW DISPLAY TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG DI FIX LALUNA | Abstract PDF |
| Agus Ferdiansyah | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ANALISISSTRATEGIPEMASARANPADAERANEW NORMAL DI MANO BEACH HOUSE RESTAURANT SEMINYAK | Abstract PDF |
| Nengah - Diana | ||
| Vol 6, No 1 (2021): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | APAKAH INDUSTRI PERBANKAN ADALAH PILIHAN YANG TEPAT UNTUK INVESTOR? | Abstract PDF |
| Vera Wydia Utami | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | Assessing the Performance of Public Sector Entities in Nepal: A Cash Flow Ratios Perspective | Abstract PDF |
| Naba Raj Adhikari | ||
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | DAMPAK EMOTIONAL INTELLIGENT DAN HAPPINESS AT WORK DALAM MEMBENTUK KOMITMEN ORGANISASIONAL | Abstract PDF |
| R. Iqbal - Robbie | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | DETERMINAN MANAJEMEN LABA, STUDI META ANALISIS | Abstract PDF |
| Yohannes - Wibowo, Grayvien - Jeconiah, Dion - Tanthianto, Carmel - Meiden | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | ECONOMIC ORDER QUANTITY SEBAGAI INFORMASI PEMASARAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN | Abstract PDF |
| wastam wahyu hidayat | ||
| Vol 1, No 19 (2015): MAKRO : Edisi Mei 2015 | Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah: Sebuah Kerangka Penelitian Terpadu Untuk Perbankan | Abstract PDF |
| Zainurrafiqi - Zainurrafiqi | ||
| Vol 2, No 20 (2015): MAKRO ; Edisi November 2015 | EVALUASI PENENTUAN HARGA JUAL DAN PENCAPAIAN TARGET LABA (STUDI KASUS PADA PABRIK TAHU TAQWA PAMEKASAN) | Abstract PDF |
| Rosy Aprieza Puspita Zandra | ||
| Vol 5, No 1 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI TEH HIJAU DALAM KEMASAN | Abstract PDF |
| Hariyanto - -, Syafrizal - - | ||
| Vol 1, No 19 (2015): MAKRO : Edisi Mei 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Subhan - -, Iin - Megawati | ||
| Vol 2, No 20 (2015): MAKRO ; Edisi November 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIK OFFERING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Subhan - -, Jamilatus - Sirat | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | FAKTORYANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMILIH AIR MINUM KEMASAN ”HK” DI DESA CENLECEN KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Mohammad Herman Djaja, Ria Marisa - | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Wahyu - Hidayat, Elliv Hidayatul Lailiyah, Ardiansyah Ahsanul Hayat | ||
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI MELALUI KEPUASAN KERJA | Abstract PDF |
| Yuyuk - Liana | ||
| Vol 3, No 2 (2018): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | IMPLEMENTASI KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN MINAT PELANGGAN MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR TERHADAP KENERJA PT. PLN (PERSERO) RAYON KETAPANG | Abstract PDF |
| Mohammad Amir Furqon, Taufik Rahman --, Syaiful -- -- | ||
| Vol 3, No 2 (2018): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | IMPLEMENTASI KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN MINAT PELANGGAN MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR TERHADAP KENERJA PT. PLN (PERSERO) RAYON KETAPANG | Abstract XML |
| Mohammad Amir Furqon | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIK PADA LANJUT USIA TERLANTAR | Abstract PDF |
| Bhrahim -- Isnanda, Tukiman - - | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | IMPLEMENTASI PROMOSI DALAM MENINGKATKAN MINAT PELANGGAN UNTUK MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR DI PT. PLN (PERSERO) AREA PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Rachman - Hakim, Erva - Oktaviana | ||
| 26 - 50 of 155 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




