| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH KOMPETENSI DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL | Abstract PDF |
| Ahmad Kennedy Manullang, Tiara - Puspa, Amalia Kusuma Wardini | ||
| Vol 5, No 2 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH KOMPETENSI DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH | Abstract |
| Ahmad Kennedy Manullang | ||
| Vol 1, No 1 (2016): MAKRO ; Edisi Mei 2016 | PENGARUH KOMUNIKASI DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Zef Risal | ||
| Vol 6, No 1 (2021): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Lailatus - Sa'adah, Adi - Prasetyo | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN CUSTOMER PADA PT. TELESINDO SHOP PAMEKASAN | Abstract XML |
| Syaiful Syaful | ||
| Vol 1, No 1 (2016): MAKRO ; Edisi Mei 2016 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PERSEPSI KONSUMEN | Abstract PDF |
| Alfi Hasaniyah | ||
| Vol 2, No 1 (2017): JURNAL MAKRO MANAJEMEN | PENGARUH LOYALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN MENGGUNAKAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT.JNE DI PAMEKASAN | Abstract Untitled |
| noer Soedradjad | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Liana Angelina Winata, Patricia - Angeline, Viona - Putri, Carmel - Meiden | ||
| Vol 1, No 19 (2015): MAKRO : Edisi Mei 2015 | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI OLI DI SAKTI MOTOR KECAMATAN CAMPLONG SAMPANG | Abstract PDF |
| Alfi - Hasaniyah | ||
| Vol 3, No 2 (2018): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | PENGARUH METODE AIDA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA DEALER HONDA SINAR BARU | Abstract Untitled |
| Agus Sugiyardi --, Affan - -, Yudha Eko Pramanta | ||
| Vol 3, No 2 (2018): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP MARKET VALUE ADDED (MVA) | Abstract XML |
| Pontjo Bambang Mahargiono, Emeralda Ayu Kusuma | ||
| Vol 5, No 1 (2020): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK DAN EKTRINSIK TERHADAP KINERJA KADER POSYANDU | Abstract PDF |
| Dhea Perdana Coenraad, Haris - Nurdiansyah, U Wawan Sam Adinata | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH MOTIVATION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT DAN COMPETENCE REWARD TERHADAP PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Krido Eko Cahyono | ||
| Vol 6, No 1 (2021): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPETENSI KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI LINGKUNGAN UNIT SINTELIS PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 1 JAKARTA | Abstract PDF |
| Ariestya - Pramesti, Asep - Sutarman, Emaridial - Ulza | ||
| Vol 1, No 2 (2016): MAKRO ; Edisi November 2016 | PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Abdul - Jamali | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | PENGARUH PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN HOTEL CAMPLONG DI KABUPATEN SAMPANG | Abstract PDF |
| Runik Puji Rahayu, Rizqi Arief Ramadhani | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | PENGARUH PENERAPAN ISO 9001:2008, MOTIVASI, KEMAMPUAN, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PUSKESMAS SURABAYA DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Mega Arisia Dewi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | PENGARUH PENERBITAN SAHAM DAN OBLIGASI TERHADAP SUSTAINABILITY DISCLOSURE DENGAN MODERASI PENGAWASAN DAN PENGARUH KELUARGA | Abstract PDF |
| Endang Ranitawati | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN PUBLIC RELATIONS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI BISNIS FASHION STUDI KASUS PADA GALERI LUBI SAMPANG | Abstract PDF |
| Abrorul - Maulud, Syaiful - -, Wahyu wahyu, Nuzulul Nuzulul | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Makro: jurnal Manajemen & Kewirausahaan | PENGARUH PERENCANAAN DAN PERAMALAN UNTUK MEMBANGUN KOMITMEN KARYAWAN PADA PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Zef - Risal, Nurul - Fatimah | ||
| Vol 6, No 1 (2021): MAKRO Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASIONAL, STRESS KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION | Abstract PDF |
| Intan Permata Sari, Harif Amalia Rivai | ||
| Vol 1, No 1 (2016): MAKRO ; Edisi Mei 2016 | PENGARUH PERSEPSI TERHADAP MINAT KONSUMEN MEMBELI KARTU SELULER 3 | Abstract PDF |
| Ummi Wahyuni | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Makro Jurnal manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH POLLUTING SECTOR DAN STAKEHOLDERS TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI GAS RUMAH KACA | Abstract PDF |
| Viona - Putri, Carmel - Meiden | ||
| Vol 3, No 2 (2018): MAKRO JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | PENGARUH PRICE DISCOUNT DAN BONUSPACK TERHADAP IMPULSE BUYING (STUDI KASUS PADA INDOMARET UNIT DIRGAHAYU) | Abstract PDF |
| Adriani Kusuma --, Noer M. Sudrajat, Ferdy Rachmad Kurniawan | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Makro Jurnal manajemen Dan Kewirausahaan | PENGARUH STAKEHOLDER TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA PERIODE 2020 - 2022 | Abstract PDF |
| Deandra - Hasjim, Carmel - Meiden | ||
| 101 - 125 of 155 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




